![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 9 / 12 | Lilasse | |||||
|
| 7 / 10 | Benbizar | ||||||
|
| 6 / 8 | Benbizar | ||||||
|
| 6 / 12 | Dominique | ||||||
|
| 4 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 4 / 10 | Doudoune25 | ||||||
|
| 4 / 10 | Doudoune25 | ||||||
|
| 4 / 10 | Georges | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | SPORTIF2525 | |||||
|
| 3 / 10 | La_tiote6 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 9 / 12 | Lilasse | |||||
|
| 1 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 1 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 1 / 12 | Martine | ||||||
|
| 1 / 10 | A1000 | ||||||
|
| 1 / 10 | Ploumine39 | ||||||
|
| 1 / 10 | Ploumine39 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 7 / 10 | Benbizar | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | SPORTIF2525 | |||||
|
| 1 / 12 | Battefort | ||||||
|
| 3 / 10 | Tulipifera | ||||||
| ![]() |
| 1 / 10 | Curry | |||||
|
| 1 / 4 | Battefort | ||||||
|
| 2 / 12 | Lilasse | ||||||
|
| 6 / 12 | Dominique | ||||||
| ![]() |
| 2 / 10 | Doudoune25 | |||||
|
| 3 / 10 | La_tiote6 |