![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 8 / 12 | Dominique | ||||||
|
| 7 / 10 | Benbizar | ||||||
|
| 5 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
|
| 5 / 5 | Doudoune25 | ||||||
| ![]() |
| 4 / 8 | Cancoillotte | |||||
![]() |
|
| 4 / 8 | Ptitcoeur62 | |||||
|
| 4 / 12 | La_tiote6 | ||||||
|
| 4 / 10 | Dominique | ||||||
|
| 4 / 10 | Pepitto | ||||||
|
| 4 / 12 | Dominique |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 4 / 8 | Cancoillotte | |||||
![]() |
|
| 4 / 8 | Ptitcoeur62 | |||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Cancoillotte | |||||
|
| 1 / 10 | A1000 | ||||||
|
| 1 / 12 | EspritosMarcos | ||||||
|
| 1 / 10 | Er25 | ||||||
|
| 1 / 4 | Pepitto |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
|
| 7 / 10 | Benbizar | ||||||
|
| 8 / 12 | Dominique | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Cancoillotte | |||||
|
| 1 / 12 | Battefort | ||||||
|
| 3 / 5 | Doudoune25 | ||||||
|
| 2 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 1 / 4 | Battefort | ||||||
| ![]() |
| 4 / 8 | Cancoillotte | |||||
|
| 2 / 12 | Lilasse |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 3 / 10 | Cancoillotte | |||||
| ![]() |
| 4 / 8 | Cancoillotte |