|
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 10 | Dominique | ||||||
|
| 6 / 12 | La_tiote6 | ||||||
|
| 5 / 10 | Philou49 | ||||||
|
| 4 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
|
| 4 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 3 / 10 | Thier25 | ||||||
|
| 3 / 10 | Goldorak70 | ||||||
|
| 3 / 12 | Battefort | ||||||
|
| 2 / 12 | Bidon | ||||||
|
| 2 / 6 | Imbackcalou3 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | Philou49 | ||||||
|
| 2 / 12 | Bidon | ||||||
|
| 1 / 4 | Satty | ||||||
![]() |
|
| 1 / 10 | Vendi | |||||
|
| 1 / 12 | Agnes | ||||||
|
| 1 / 12 | Agnes |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 6 / 12 | La_tiote6 | ||||||
|
| 3 / 12 | Battefort | ||||||
|
| 1 / 4 | Battefort | ||||||
|
| 4 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
|
| 3 / 10 | Thier25 | ||||||
|
| 5 / 10 | Philou49 | ||||||
![]() |
|
| 2 / 10 | Vendi | |||||
|
| 2 / 12 | Bidon |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | Philou49 | ||||||
|
| 2 / 12 | Bidon |