![]() |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 9 / 10 | Dominique | ||||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Philou49 | |||||
|
| 5 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
|
| 5 / 12 | Dominique | ||||||
|
| 4 / 10 | Pepitto | ||||||
|
| 3 / 5 | Doudoune25 | ||||||
|
| 3 / 10 | Dominique | ||||||
|
| 3 / 10 | Dominique | ||||||
|
| 2 / 12 | Lilasse | ||||||
|
| 2 / 6 | Imbackcalou3 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Philou49 | |||||
|
| 2 / 12 | Lilasse | ||||||
|
| 1 / 4 | Ty2525 | ||||||
|
| 1 / 10 | PPP | ||||||
|
| 1 / 12 | Rado | ||||||
|
| 1 / 12 | Rado | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Mariecharlotte | |||||
|
| 1 / 6 | Imbackcalou3 | ||||||
|
| 1 / 12 | Rado | ||||||
|
| 1 / 6 | Imbackcalou3 |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
|
| 5 / 10 | SPORTIF2525 | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Mariecharlotte | |||||
|
| 3 / 5 | Doudoune25 | ||||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Philou49 | |||||
|
| 1 / 12 | Battefort | ||||||
|
| 1 / 4 | Battefort | ||||||
|
| 9 / 10 | Dominique | ||||||
|
| 2 / 12 | Lilasse | ||||||
|
| 3 / 10 | Dominique | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Bouton |
Date | Sortie | Inscrits | Organisateur | ||||||
| ![]() |
| 1 / 12 | Mariecharlotte | |||||
| ![]() |
| 8 / 10 | Philou49 |